Sumáře
Pstruhový revír MRS Revír číslo : 463 059 Starohrozenkovský potok 1 2019
Docházky: 618 MO 46-04 BOJKOVICE Pl. ha: 1,6
Druhy ryby | kusů | váha (kg) | kg / ks | kg / ha | |
Kapr | 10 | 12 | 1,200 | 7,500 | |
Lín | |||||
Cejn velký | |||||
Tloušť | |||||
Okoun | |||||
Parma | |||||
Ostroretka | |||||
Štika | |||||
Candát | 1 | 1,8 | 1,800 | 1,125 | |
Sumec | |||||
Úhoř | |||||
Pstruh obecný | 217 | 54,4 | 0,251 | 34,000 | |
Pstruh duhový | 247 | 107,8 | 0,437 | 67,406 | |
Lipan | |||||
Siven | 146 | 109,8 | 0,752 | 68,625 | |
Amur | |||||
Bolen | |||||
Tolstolobik | |||||
Maréna peleď | |||||
Karas stříbřitý | 25 | 7,0 | 0,280 | 4,375 | |
Jelec jesen | |||||
Mník jednovousý | |||||
Podoustev | |||||
Ostatní druhy | 30 | 4,0 | 0,133 | 2,500 | |
Celkem | 676 | 296,8 | |||
Průměr na docházku | 1,0939 | 0,4803 | |||
Docházek na 1 ha | 386,2500 | ||||
Výtěžnost v kg na 1 ha | 185,531 |
Podíl MO na revíru: | docházka | 78,8 % | úlovek v ks | 88,0 % | úlovek v kg | 85,0 % |
Pstruhový revír MRS Revír číslo : 463 050 Olšava 3 2019
Docházky: 917 MO 46-04 BOJKOVICE Pl. ha: 2,9
Druhy ryby | kusů | váha (kg) | kg / ks | kg / ha | |
Kapr | |||||
Lín | |||||
Cejn velký | |||||
Tloušť | 111 | 33,6 | 0,303 | 11,586 | |
Okoun | |||||
Parma | |||||
Ostroretka | |||||
Štika | |||||
Candát | |||||
Sumec | |||||
Úhoř | |||||
Pstruh obecný | 542 | 150 | 0,277 | 51,741 | |
Pstruh duhový | 250 | 78,7 | 0,315 | 27,138 | |
Lipan | |||||
Siven | 3 | 1 | 0,333 | 0,345 | |
Amur | |||||
Bolen | |||||
Tolstolobik | |||||
Maréna peleď | |||||
Karas stříbřitý | |||||
Jelec jesen | |||||
Mník jednovousý | |||||
Podoustev | |||||
Ostatní druhy | 9 | 0,1 | 0,011 | 0,034 | |
Celkem | 915 | 263,4 | |||
Průměr na docházku | 0,9978 | 0,2873 | |||
Docházek na 1 ha | 315,2069 | ||||
Výtěžnost v kg na 1 ha | 90,844 |
Podíl MO na revíru: | docházka | 90,7 % | úlovek v ks | 95,2 % | úlovek v kg | 93,5 % |
Mimopstruhový revír MRS Revír číslo : 461 167 Olšava 3 A 2019
Docházky: 2 041 MO 46-04 BOJKOVICE Pl. ha: 0,7
Druhy ryby | kusů | váha (kg) | kg / ks | kg / ha | |
Kapr | 493 | 1 515,7 | 2,678 | 2 165,286 | |
Lín | 130 | 21,1 | 0,377 | 30,143 | |
Cejn velký | |||||
Tloušť | 2 | 0,8 | 0,400 | 1,143 | |
Okoun | 16 | 1,3 | 0,081 | 1,857 | |
Parma | |||||
Ostroretka | |||||
Štika | 1 | 1,9 | 1,900 | 2,714 | |
Candát | 3 | 6,2 | 2,067 | 8,857 | |
Sumec | |||||
Úhoř | |||||
Pstruh obecný | |||||
Pstruh duhový | |||||
Lipan | |||||
Siven | |||||
Amur | 3 | 12,3 | 4,100 | 17,571 | |
Bolen | |||||
Tolstolobik | |||||
Maréna peleď | |||||
Karas stříbřitý | 39 | 7,9 | 0,203 | 11,286 | |
Jelec jesen | |||||
Mník jednovousý | |||||
Podoustev | |||||
Ostatní druhy | 477 | 33,7 | 0,071 | 48,143 | |
Celkem | 1 164 | 1 300,9 | |||
Průměr na docházku | 0,5703 | 0,6374 | |||
Docházek na 1 ha | 2 915,7143 | ||||
Výtěžnost v kg na 1 ha | 1858,428 |
Podíl MO na revíru: | docházka: | 84,7% | úlovek v ks: | 76,9 % | úlovek v kg: | 82,1 % |